Местоположение
Описание
Изготовление и поставка отводов Ду от 426 х 10 до 820 Х 18 1 - 426 х 10... 35
Отвод 426 х 10
Отвод 426 х 12
Отвод 426 х 12 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
Отвод 426 х 16 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
Отвод 426 х 20 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
Отвод 426 х 35 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
2 - 630 х 10... 28
Отвод 630 х 10
Отвод 630 х 12
Отвод 630 х 12 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
Отвод 630 х 20 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
Отвод 630 х 28 ст. 12 х 18 н 10 т(08 х 18 н 10 т), 15 х 5 м
3 - 720 х 10... 20 (R = 1 ДУ)
Отвод 720 х 10 R = 1 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 12 R = 1 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 16 R = 1 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 20 R = 1 ДУ ст. 09 г 2 с
4 - 720 х 10... 20 (R = 1. 5 ДУ)
Отвод 720 х 10 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 12 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 13 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 14 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 16 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 720 х 20 R = 1, 5 ДУ ст. 09 г 2 с
5 - 820 х 10... 18 (R = 1. 5 ДУ)
Отвод 820 х 10 R = 1. 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 820 х 12 R = 1. 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 820 х 14 R = 1. 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 820 х 16 R = 1. 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Отвод 820 х 18 R = 1. 5 ДУ ст. 09 г 2 с
Изготовление точеных деталей трубопроводов
Тройники по ГОСТ 17376 - 01
Ду 57, 89, 108, 114, 159, 168, 219, 273, 325, 377, 426
стенка от 12 - 25 мм
Работаем по конкретным заявкам.
Своя транспортная компания.
Контактная информация:
С уважением,ведущий менеджер ООО ЗНГО "Победа"
Чистяков Алексей Юрьевич
Звоните в любое для Вас удобное время, надеюсь на долгосрочное, плодотворное сотрудничество!
Сделаю скидку! Организую доставку.
моб.: + 7 - 953 - 567 - 40 - 42 (круглосуточно для регионов с различием по МСК времени.)
сайт: aogkpobeda. ru
e - mail: a. chistyakov @ aogkpobeda. ru
Характеристики
Отзывов пока нет 🥴