Трубные системы котлов — поверхности нагрева котлов (ремонтные комплекты кипятильных и экранных труб). Поверхности нагрева котла делятся на экранные трубы и конвективную часть. Экранные поверхности нагрева состоят из бесшовных труб и располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны (левый и правый) и задний экран.
Трубная часть ДКВР
Тип котла | Трубы кипятильные ДКВР | Трубы экранные ДКВР | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | |
ДКВр 2,5-13 | 1527 | 420 | 1947 | 246 | 150 |
ДКВр 4-13 | 2442 | 500 | 2942 | 295 | 150 |
ДКВр 6,5-13 | 3910 | 740 | 4650 | 314 | 200 |
ДКВр 10-13 | 4650 | 1500 | 6150 | 572 | 400 |
ДКВр 10-39 | 4500 | 1500 | 6000 | ||
ДКВр 20-13 | 6250 | 2840 | 9090 | 1307 | 2735 |
ДКВр 20-23 | 1570 |
Каталог котлов паровых серии ДКВр
Трубная часть ДЕ
Тип котла | Трубы кипятильные ДЕ | Трубы экранные ДЕ | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | |
ДЕ 4-14 | 1700 | 1000 | 2700 | 110 | |
ДЕ 6,5-14 | 1200 | 1800 | 3000 | 120 | |
ДЕ 10-14 | 2430 | 2070 | 4500 | 130 | |
ДЕ 16-14 | 3720 | 2480 | 6200 | 140 | 120 |
ДЕ 25-14 | 4300 | 3300 | 7600 | 150 | 200 |
Каталог котлов паровых серии ДЕ
Трубная часть КЕ
Тип котла | Трубы кипятильные ДЕ | Трубы экранные ДЕ | Полный комплект | Камеры, коллектора | Трубы опускные, перепускные |
| Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | |
КЕ 2,5-14 | 1260 | 1200 | 2460 | 309 | 150 |
КЕ 4-14 | 1900 | 1300 | 3200 | 349 | 200 |
КЕ 6,5-14 | 2940 | 1770 | 4710 | 441 | 250 |
КЕ 10-14 | 4330 | 2400 | 6730 | 502 | 350 |
КЕ 25-14 | 8602 | 3775 | 12377 | 1347 | 2892 |
Каталог котлов паровых серии КЕ
Трубная часть КВ-ТС
Тип котла | Трубы экранные КВТС | Конвективные секции КВТС | Камеры |
| Вес, кг | Вес, кг | Вес, кг | |
КВТС 10-150 П | 6 042 | 4 400 | 2 777 |
КВТС 20-150 П | 8 223 | 9 154 | 3 795 |
КВТС 30-150 П | 9 775 | 13 134 | 2 568 |