- Топ 10
двухконтурных газовых
котлов от разных производителей
Ознакомьтесь с характеристиками котлов для отопления частного дома. Мы сделали подборку отопителей с двумя контурами с настенным размещением.
В списке представлено 10 котлов разных производителей.
С актуальными ценами от интернет магазинов можете ознакомится на страницах с товарами.
Так же, вы можете создать свою таблицу сравнения котлов предварительно отфильтровав их по нужным параметрам.
Это автоматически сгенерированные панели сравнения. Они сформированы на основе данных из нашего каталога бытовых котлов. Можете щелкнуть по каждой панели, чтобы увидеть продукт.
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Ariston CLAS EVO 24 FF
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Ariston CLAS EVO 24 FF. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
3/4″
3/4″
1/2″
400 х 315 х 770 мм
6 л
93%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
35 °С
11 кВт
20 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
30 кг
Ariston
медь
2 кг/ч
есть
есть
60/100 мм
30 мБар
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Baxi LUNA Duo-tec 24
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Baxi LUNA Duo-tec 24. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
3/4″
3/4″
1/2″
450 х 345 х 763 мм
10 л
107%
конденсационный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
25 °С
4 кВт
20 мБар 13 мБар
3 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
8
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
38 кг
Baxi
нержавеющая сталь
2 кг/ч
есть
есть
60/100 мм
37 мБар
настенный
Двухконтурный газовый котел «Buderus Logamax U054-24K» автоматического типа мощностью 24 кВт предназначен для обогрева 240 м2.
3/4″
3/4″
1/2″
8 л
91%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
8 кВт
13 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
нет
есть
нет
10
есть
есть
нет
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
Buderus
медь
1 кг/ч
есть
есть
97 мБар
100 мм
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Ferroli Diva F 24
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Ferroli Diva F 24. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
1/2″
3/4″
1/2″
есть
400 х 330 х 700 мм
10 л
93%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
8 кВт
20 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
32 кг
Ferroli
медь
2 кг/ч
есть
есть
60/100 мм
37 мБар
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Navien DELUXE 24K
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Navien DELUXE 24K. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
1/2″
3/4″
1/2″
90%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
40 °С
25 мБар 10 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
8
есть
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
Navien
нержавеющая сталь
2 кг/ч
есть
есть
28 мБар
240 кв.м
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Viessmann Vitopend 100-W WH1D515
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Viessmann Vitopend 100-W WH1D515. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
3/4″
3/4″
1/2″
есть
400 х 340 х 725 мм
6 л
92%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
40 °С
11 кВт
30 мБар 13 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
10
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
36 кг
Viessmann
2 кг/ч
есть
есть
60/100 мм и 80/125 мм
57 мБар
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Газовый котел Thermex EuroElite F24
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Газовый котел Thermex EuroElite F24. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
1/2″
3/4″
1/2″
есть
440 х 235 х 742 мм
6 л
93%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
35 °С
13 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
29 кг
Thermex
медь
есть
есть
60/100 мм
30 мБар
нержавеющая сталь
240 кв.м
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D270
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W WH1D270. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
3/4″
3/4″
1/2″
400 х 340 х 725 мм
6 л
90%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
есть
нет
газовая
3 бар
11 кВт
30 мБар 13 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
10
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
31 кг
Viessmann
2 кг/ч
есть
есть
57 мБар
130 мм
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Protherm Пантера 25 KOV
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Protherm Пантера 25 KOV. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
1/2″
3/4″
3/4″
410 х 315 х 740 мм
7 л
92%
конвекционный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
30 °С
9 кВт
20 мБар 13 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
10
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
37 кг
Protherm
2 кг/ч
есть
есть
30 мБар
125 мм
Ищите котел для отопления частного дома, коттеджа, гаража или других бытовых помещений? Наш сервис поможет в этом.
Посмотрите характеристики и цены на Газовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 C
Для лучшего выбора воспользуйтесь функцией сравнения товара. Это поможет точнее подобрать нужное оборудование по техническим параметрам.
Также рекомендуем почитать отзывы владельцев на Газовый котел Bosch Condens 2500 W WBC 28-1 C. Узнаете конкретный опыт использования в отоплении.
Если этот котел подходит по параметрам, цене и внешнему виду, то выберите поставщика или интернет магазин для совершения покупки.
3/4″
3/4″
1/2″
есть
400 х 300 х 815 мм
6 л
103%
конденсационный
газовый
Двухконтурный котел
24 кВт
однофазное
есть
нет
нет
газовая
3 бар
30 °С
3 кВт
16 мБар 10 мБар
2 куб. м/час
есть
электронное
есть
есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
нет
нет
нет
нет
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
36 кг
Bosch
2 кг/ч
есть
есть
60/100 мм и 80/125 мм
35 мБар
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики водогрейных котлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газовый двухконтурный котел «Navien DELUXE 24K» автоматического типа мощностью 24 кВт предназначен для обогрева 240 м2
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,58 куб. м/час |
Сжиженный | 2,15 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газовый двухконтурный котел «Ariston CLAS EVO 24 FF» автоматического типа мощностью 24,2 кВт для 240 м2, рассмотрим все его плюсы и минусы.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,73 куб. м/час |
Сжиженный | 2 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газовый двухконтурный котел «BAXI LUNA Duo-tec+ 24» автоматического типа мощностью 24 кВт для 240 м2,
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 3,06 куб. м/час |
Сжиженный | 2,25 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двухконтурный газовый котел «Buderus Logamax U054-24K» автоматического типа мощностью 24 кВт предназначен для обогрева 240 м2
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,68 куб. м/час |
Сжиженный | 1,89 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двухконтурный газовый котел «Ferroli Divabel F24 » автоматического типа мощностью 24 кВт для 240 м2.
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДДвухконтурный газовый котел «Viessmann Vitopend 100-W WH1D273» автоматического типа мощностью 24 кВт для обогрева 240 м2.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,83 куб. м/час |
Сжиженный | 2,09 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики водогрейных котлов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ДДвухконтурный газовый котел «Viessmann Vitopend 100-W WH1D273» автоматического типа мощностью 24 кВт для обогрева 240 м2.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,83 куб. м/час |
Сжиженный | 2,09 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Газовый двухконтурный котел «Viessmann Vitopend 100-W WH1D270» автоматического типа мощностью 24 кВт для 240 м2.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,83 куб. м/час |
Сжиженный | 2,09 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двухконтурный газовый котел «Protherm Пантера 25 KOV (2010)» автоматического типа мощностью 24,6 кВт для обогрева 240 м2.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,84 куб. м/час |
Сжиженный | 2,08 кг/час |
Подключение котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность котла | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Двухконтурный газовый котел «Protherm Пантера 25 KOV (2010)» автоматического типа мощностью 24,6 кВт для обогрева 240 м2.
Расход газа | Значение |
---|---|
Природный | 2,94 куб. м/час |
Сжиженный | 2,11 кг/час |
Портал по котельному, отопительному и теплоэнергетическому оборудованию. Открытая площадка для общения, продажи или покупки оборудования, рекламирования своей деятельности и поиска поставщиков и партнеров.
Подписаться на обновления портала