Устройство и принцип работы.
Котлы КВр-0,6-95 Гефест имеют горизонтальную компоновку и представляют собой конструкцию, основными элементами которой являются блок котла, установленный на ручную топку. Котлы КВр-0,6-95 Гефест работают с уравновешенной тягой, которую обеспечивает дутьевой вентилятор и дымосос.
Блок котла КВр-0,6-95 Гефест, собранный на опорной раме, представляет собой сварную конструкцию (топочную камеру), состоящую из трубной системы с конвективной поверхностью нагрева, и имеет теплоизоляцию и съемную декоративную обшивку.
Топочная камера котлов КВр-0,6-95 Гефест состоит из труб диаметром 51×2,5 мм с шагом 80 мм. Трубная система закрыта огнеупорными плитами.
Конвективная поверхность нагрева состоит из пакетов, которые при ремонте легко демонтируются даже в ограниченном пространстве (при ширине проходов между котлами в один метр). В нижней части конвективной поверхности нагрева находится зольный бункер с лазом для очистки от зольных отложений и осмотра труб конвективного пучка.
Газоотвод производится через газоход в верхней части задней стенки котла.

Общий вид котла

Варианты установки дополнительного оборудования котла

Варианты установки дополнительного оборудования котла
Чертежи взяты с Тэп Холдинг.
Технические характеристики
| Наименование показателя | Значение |
| Вид сжигаемого топлива | каменный / бурый уголь |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт(Гкал/ч) | 0,6(0,52)±10% |
| Рабочее (избыточное) давление воды на выходе из котла, МПа(кгс/см2), не более | 0,6(6,0) |
| Температура воды на входе в котел, °С, не менее | 70 |
| Температура воды на выходе из котла, °С, не более | 95(115)** |
| Диапазон регулирования производительности по отношению к номинальной, % | 50-100 |
| Расчетный КПД, %, не менее | 83 |
| Расход расчетного топлива*, кг/ч, не более | 112/165 |
| Температура уходящих газов, °С | 209 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 23,9 |
| Водяной объем котла, м3 | 0,352 |
| Разрежение в топке, Па(мм.вод.ст.) | 20-40(2-4) |
| Разрежение за котлом, Па(мм.вод.ст.) | 300-320(30-32) |
| Коэффициент избытка воздуха на выходе из топки | 1,3-1,4 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па(мм.вод.ст.), не более | 280(28) |
| Гидравлическое сопротивление при номинальном расходе воды, МПа(кгс/см2), не более | 0,1(1,0) |
| Номинальный расход воды через котел, м3/ч | 21 |
| Температура наружной (изолированной) поверхности нагрева котла, °С, не более | 45 |
| Удельный выброс оксида углерода, мг/м3, не более | 6000/9000 |
| Уровень звука в контрольных точках, дБа, не более | 80 |
| Габариты (LxBxH), мм, не более | |
| транспортабельного блока котла | 3160х1380х2110 |
| компоновки | 3160х1920х2620 |
| Масса, кг, не более | |
| транспортабельного блока котла | 2330 |
| топки | 717 |
| в объеме заводской поставки (в объеме компоновки) | 3341 (3140) |
| Базовая комплектация в сборе | Блок котла в обшивке и изоляции Топка ручная ТР-0,9-1,50 Вентилятор ВД-2,7-3000 |
| Срок изготовления, дней | 20-30 |
| Размеры | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Технические характеристики водогрейных котлов | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Технические характеристики котла | ||||||||||||||
| ||||||||||||||

