| 1 | Колосник ведомый Т24,06,001-01 | чертеж | шт | 2 300,00 |
| 2 | Колосник ведущий левый Т 24,06,003 | гост чертеж | шт | 140,00 |
| 3 | Колосник ведущий правый Т 24,06,004 | гост чертеж | шт | 210,00 |
| 4 | Колосник крайний левый Т 328,01,03,00,001 | чертеж | шт | 125,00 |
| 5 | Колосник крайний правый Т 328,01,03,00,002 | чертеж | шт | 125,00 |
| 6 | Горелка линейная | чертеж | шт | 1,00 |
| 7 | Уплотнение Т 24,01,121 | чертеж | шт | 5,00 |
| 8 | Блок чугунный 300.29Е4.09.001 | чертеж | шт | 8,00 |
| 9 | Замок цепи с шагом 15,875 мм | ГОСТ 13568-97 чертеж | шт | 16,00 |
| 10 | Шланг охлаждающий для планки EN853 2SM 5/8″ DN16 WP250BAR | ГОСТ 10362-76 чертеж | шт | 5,00 |
| 11 | Кранштейн опоры каретки ТШПМ-2,5 | чертеж | шт | 10,00 |
| 44 | Уплотнение топки ТЛЗМ Т24.01.121 | ТУ-3113-001-63882596-2010 | шт | 6,00 |
| 45 | Кронштейн шлакоснимателя Т 160.00.001 | ГОСТ 33446 чертеж | шт | 2,00 |
| 52 | Торцевое уплотнение BURGMANN MG 12/32-Z AQ1EGG G60 | ГОСТ чертеж | шт | 4,00 |
| 58 | Шнек горячий ТР-800 | чертеж | шт | 24,00 |
| 59 | Шнек горячий ТР-600 | чертеж | шт | 6,00 |
| 60 | Шнек горячий ТР-300 | чертеж | шт | 5,00 |
| 61 | Шнек горячий ТР-200 | чертеж | шт | 2,00 |
| 62 | Шнек горячий ТР-60 | чертеж | шт | 2,00 |
| 64 | Горелка ТР-800 | чертеж | шт | 5,00 |
| 65 | Муфта ротационная 11/4″ Левая | чертеж | шт | 47,00 |
| 66 | Муфта ротационная G1″ прав. Ц.р | чертеж | шт | 8,00 |
| 67 | Муфта ротационная 3/4″ Левая | чертеж | шт | 14,00 |
| 69 | Лаз 00.9694.024 СБ | чертеж | шт | 4,00 |
| 71 | Шнек холодный ТР-600-800 шпонка | чертеж | шт | 11,00 |
| 72 | Зольник h-0.83м | чертеж | шт | 41,00 |
| 74 | Муфта ротационная G11/4″ прав.ц.р. | чертеж | шт | 47,00 |
| 75 | Шнек горячий ТР-400 | чертеж | шт | 2,00 |
| 76 | Шнек холодный ТР-60-400 шестерня | чертеж | шт | 5,00 |
| 77 | Цепь роликовая однорядная ПР 44,45-172,4 кН | ГОСТ 13568-97 чертеж | м | 18,00 |
| 81 | Нож для мельницы А 11.1 | чертеж | шт | 1,00 |
| 83 | Упор скребка транспортера ТС-2-30 | чертеж | шт | 400,00 |
| 84 | Колесо зубчатое ДО-1М-297.01.00.001 | чертеж | шт | 2,00 |
| 85 | Шестерня ДО-1-207.00.002 | чертеж | шт | 2,00 |
| 109 | Ратационные муфты (комплект) | чертеж | шт | 4,00 |
| 110 | Цепь ПЛЗ (шаг 15,875мм) | чертеж | м | 16,00 |
| 112 | Ворошитель угля | чертеж | шт | 16,00 |
| 22 | Цепь ПР-25,4 (3,02) | ГОСТ 13568-97 | шт | 12,00 |
| 111 | Цепь тяговая для граблей МГ11Т — (М112-2-100-1) | м | 20,00 |
Просим направить ТКП согласно заявке, с максимальной скидкой…
Срок поставки, условия оплаты, гарантия, документация, сертификат или паспорт
& nbsp ;
ООО «Бау-Трейд», г. Первоуральск
тел. + 7 ( 3439 ) 666 — 660
факс. + 7 ( 3439 ) 666 — 661
e — mail : baytrade @ yandex . ru
Упомяните Котлоторг при обращению к продавцу, вам не сложно, а нам полезно.